به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ثمره هاشمی امروز شنبه در نشستی مطبوعاتی گفت: قیمت آب مشترکان قطعا در سال 90 دوباره افزایش خواهد یافت.
مشروح اظهارات ثمره هاشمی متعاقبا منتشر میشود.
به گزارش مهر، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و افزایش قیمت آب در مرحله اول اجرای این قانون، قبوض آب نیز از این پس با شکل و شمایل جدیدی به درب منازل مشترکان می رود.
هر مشترک به راحتی میتواند از نحوه محاسبه نرخ آببهای مصرفی خود بر اساس میزان مصرف، مطلع شوند. در قبوض جدید، علاوه بر درج جداول قیمتی به ازای هر لیتر در 9 پله مصرفی، فرمول محاسبه آب بها نیز درج شده است. الگوی مصرف تعیین شده ماهانه در بخش خانگی 18 تا 22 مترمکعب و هر مترمکعب معادل هزار لیتر است.
| پله اول |
مصرف یک ماهه یک واحد(لیتر)- ستون1 |
مبلغ آب بها یک ماهه یک واحد (لیتر)-ستون2 |
| 1000 | 1072 | |
| 2000 | 2144 | |
| 3000 | 3216 | |
| 4000 | 4288 | |
| 5000 | 5360 | |
| پله دو | 6000 | 6969 |
| 7000 | 8578 | |
| 8000 | 10187 | |
| 9000 | 11796 | |
| 10000 | 13405 | |
| پله سوم | 11000 | 15550 |
| 12000 | 17695 | |
| 13000 | 19840 | |
| 14000 | 21985 | |
| 15000 | 24130 | |
| پله چهارم | 16000 | 26811 |
| 17000 | 29492 | |
| 18000 | 32173 | |
| 19000 | 34854 | |
| 20000 | 37535 | |
| پله پنجم | 21000 | 41289 |
| 22000 | 45043 | |
| 23000 | 48797 | |
| 24000 | 52551 | |
| 25000 | 56305 | |
| پله ششم | 26000 | 62204 |
| 27000 | 68103 | |
| 28000 | 74002 | |
| 29000 | 79901 | |
| 30000 | 85800 | |
| پله هفتم | 31000 | 93843 |
| 32000 | 101886 | |
| 33000 | 109929 | |
| 34000 | 117972 | |
| 35000 | 126015 | |
| پله هشتم | 36000 | 136740 |
| 37000 | 147465 | |
| 38000 | 158190 | |
| 39000 | 168915 | |
| 40000 | 179640 | |
|
پله نهم |
41000 | 201089 |
| 42000 | 222538 | |
| 43000 | 243987 | |
| 44000 | 265436 | |
| 45000 | 286885 | |
| 46000 | 308334 | |
| 47000 | 329783 | |
| 48000 | 351232 | |
| 49000 | 372681 | |
| 50000 | 394130 |
همچنین مبلغ آب بها در قبوض مشترکان هر شهر، در ضریب شهر مربوطه ضرب و در ستون 2 درج شود.
| نام استان | ضریب |
| آذربایجانشرقی | 1.07 |
| آذربایجانغربی | 0.83 |
| اردبیل | 0.77 |
| اصفهان | 0.96 |
| ایلام | 0.80 |
| بوشهر | 0.76 |
| تهران | 0.20 |
| چهارمحال و بختیاری | 0.70 |
| خراسان جنوبی | 0.62 |
| خراسان رضوی | 0.13 |
| خراسان شمالی | 0.68 |
| خوزستان | 0.69 |
| زنجان | 0.83 |
| سمنان | 0.74 |
| سیستان و بلوچستان | 0.79 |
| فارس | 0.76 |
| قزوین | 0.78 |
| قم | 0.86 |
| کردستان | 0.81 |
| کرمان | 0.77 |
| کرمانشاه | 0.77 |
| کهگلویه و بویراحمد | 0.67 |
| گلستان | 0.77 |
| گیلان | 0.77 |
| لرستان | 0.78 |
| مازندران | 0.75 |
| مرکزی | 0.73 |
| هرمزگان | 0.97 |
| همدان | 0.82 |
| یزد | 0.92 |
به گزارش مهر، این قبوض به زودی به دست مردم می رسد که در آن، دو رقم - یک رقم مربوط به قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها و یک رقم دیگر مربوط به پس از اجرای این طرح - درج شده است.


نظر شما